Stiftungszweck:
Die Winterbacher Bank Stiftung hat die Aufgabe der Förderung von gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Organisationen im Geschäftsgebiet der Winterbacher Bank eG.
Stiftungskapital:
Seit Gründung stellte die Stifterin - die Winterbacher Bank eG - der Stiftung ein Kapital in Höhe von 500.000 Euro zur Verfügung.
Winterbacher Bank Stiftung
gegründet von der Winterbacher Bank eG

Hier finden Sie einen Überblick über die Spenden der Winterbacher Bank Stiftung seit Gründung im Jahr 2002.
Spenden 2018-2020
Jahr | Betrag | Empfänger | Unterstützung von: |
2018 | 2.000 € | Förderkreis christl. Jugendarbeit | Spende für Jugendreferent |
2018 | 1.020 € | FV Freunde der Leichtathletik | Unterstützung "Qigong" für Bewohner des Pflegeheims |
2018 | 2.000 € | VfL Winterbach | Projekt: Einrichtung Athletikraum |
2018 | 2.000 € | Gemeinde Winterbach | Spende Gartenschau: Tische und Bänke |
2018 | 2.000 € | Gemeinde Winterbach | Spende Gartenschau: Mitmach-Garten in Winterbach |
2018 | 500 € | Lions Club Winterbach |
Spende für Schreibwettbewerb |
2019 |
1.020 € | Förderverein der Leichtathletik | Unterstützung "Qigong" für Bewohner des Pflegeheims |
2019 | 1.000 € | Förderkreis christl. Jugendarbeit | Spende für Jugendreferent |
2019 | 3.058 € | Musikverein Winterbach | Anschaffung einer Hüpfburg |
2020 | 1.200 € | Förderverein der Leichtathletik | Unterstützung "Qigong" für Bewohner des Pflegeheims |
2020 | 3.000 € | Gemeinde Winterbach | Anschaffung von Dokumentenkameras für die Lehenbachschule |
Summe: 68.241 € (seit der Gründung) |
Spenden 2015-2017
Jahr | Betrag | Empfänger | Unterstützung von: |
2015 | 1.150 € | FV Freunde der Leichtathletik | Qigon-Kurs |
2015 | 1.400 € | Musikverein Winterbach | Anschaffen von Klapptischen für das Musikhäusle |
2015 | 1.150 € | FV Freunde der Leichtathletik | Qigon-Kurs |
2015 | 1.000 € | DRK Kreisverband | Unterstützung von Ortsverbänden |
2016 | 1.000 € | Förderkreis christl. Jugendarbeit | Spende für Jugendreferent |
2016 | 2.000 € | Gemeinde Winterbach | Bildungsförderung für Flüchtlinge |
2016 | 1.500 € | DRK-Kreisverband Rems-Murr | Spende für DRK-Ortsverein Winterbach |
2017 | 2.000 € | Förderkreis christl. Jugendarbeit | Spende für Jugendreferent |
2017 | 1.150 € | FV Freunde der Leichtathletik | Unterstützung "Qigong" für Bewohner des Pflegeheims |
2017 | 2.500 € | CVJM Winterbach | Unterstützung Beschäftigung von 2 FSJ-Mitarbeitern |
Spenden 2005-2014
Jahr | Betrag | Empfänger | Unterstützung von: |
2005 | 1.000 € | Evangelische Kirche | Umbau Gemeindehaus |
2005 | 1.000 € | Katholische Kirche | Zuschuss bauliche Verbesserung der Kirche |
2005 | 500 € | Württ. Landeskirchl. Gemeinschaft | Umbau Gemeindezentrum |
2006 | 1.000 € | Nachbarschaftshilfe Winterbach | Nachbarschaftshilfe |
2006 | 1.000 € | Freundeskreis des Pflegeheims | Erweiterung Pflegeheim |
2007 | 2.500 € | VfL Winterbach | Fußballjugend |
2007 | 1.000 € | CVJM Winterbach | Theke für Jugendraum im Gemeindehaus |
2008 | 1.000 € | Lehenbachschule | Instrumente für Schulband |
2009 | 2.000 € | Förderkreis christl. Jugendarbeit | Förderung Jugendarbeit |
2009 | 2.000 € | Förderverein der Lehenbachschule | Förderung der Sozialarbeit in der Lehenbachschule |
2009 | 1.500 € | Musikverein Winterbach | Anschaffung Xylophon |
2010 | 3.000 € | VfL Winterbach | Bau der Geschäftsstelle |
2010 | 500 € | Förderkreis Erneuerbare Energien | Rems Total 2010 |
2010 | 808 € | Kindergarten Lerchenstraße | Kauf Laptop |
2010 | 50 € | Kindergarten Freie Waldorfschule Engelberg | Kinderspielzeug |
2011 | 1.115 € | Ev. Kirchenpflege Winterbach | Effektbeleuchtung der Michaelskirche |
2011 | 1.000 € | Schulv. der Magdalenenschule | Unterstützung Musikprojekt |
2011 | 1.000 € | Verein für zukunftsw. Mensch.bild. | Spende anlässlich 25-jähriges Jubiläum |
2012 | 2.500 € | DRK Ortsverein | Spenden für Rep. und Neuanschaffungen |
2013 | 600 € | Gemeinde Winterbach | Spende für Jugendhaus Millenium |
2013 | 1.200 € | Förderverein der Lehenbachschule | Schulhofgestaltung (Schulhofbemalung) |
2013 | 1.500 € | Musikverein Winterbach | Durchführung D 1 Lehrgang |
2013 | 1.020 € | FV Freunde der Leichtathletik | Qigon-Kurs |
2014 | 2.000 € | CVJM Winterbach | Trainee-Kurs für Ex-Konfirmanten |
2014 | 1.500 € | VfL Winterbach (Abt. Turnen) | Airtrackbahn |
2014 | 1.500 € | Pais-Projekt Christusbund Winterbach | Pais-Projekt - Finanzierung FSJ'ler |
Spenden aus dem GewinnSparen
Außerdem wurden über die Zweckerträge des Gewinnsparens weitere Projekte in unserem Geschäftsgebiet unterstützt.
Die Spenden betragen seit 2007 122.888 Euro (inkl. der Bereitstellung eines VR-Mobil für die Nachbarschaftshilfe Winterbach und zwei VR-Mobile für den Freien Pflegedienst Winterbach).
Bei uns gewonnen wurden seit 2011 Sachpreise im Gegenwert von 77.489 Euro, und Geldgewinne im Wert von 181.975 Euro!
Stand: 26.06.2020